DAFFODIL INTERNATIONAL UNIVERSITY
Department of Pharmacy
Final Examination Routine, Fall 2020
| Date | Subject | Code | Batch | Course Teacher | Time | 
| 07.12.20 (Monday) | Medicinal Chemistry-III | BPH 411 | 18 | MSR | 8:30 AM-9:10AM | 
| Pharmaceutical Technology-II | BPH 322 | 19 | MR, SCR, SAE | ||
| Pharmacology – I | BPH 224 | 21 | SH, SCR, MSR, SAE | 9:30 AM-10:10 AM | |
| Pharmacognosy-II | BPH 122 | 23 | SH, SCR | ||
| 08.12.20 (Tuesday) | Pharmaceutical Biotechnology | BPH 421 | 17 | KHS | 8:30 AM-9:10AM | 
| Pharmaceutical Analysis & Quality Control-II | BPH 311 | 20 | NAS | ||
| Biochemistry and Molecular Biology | BPH 214 | 22 | SH, MSR | 9:30 AM-10:10 AM | |
| Inorganic Pharmacy-I | BPH 111 | 24 | NFF | ||
| 09.12.20 (Wednesday) | Pharmaceutical Engineering | BPH 422 | 17+18 | KHS, PA | 8:30 AM-9:10AM | 
| Medicinal Chemistry-II | BPH 321 | 19 | NAS, FMM, KHS | ||
| Pharmaceutical Microbiology-II | BPH 222 | 21 | FIA, NAS, MTI, MRK | 9:30 AM-10:10 AM | |
| Inorganic Pharmacy –II | BPH 121 | 23 | TA, MTI | ||
| 10.12.20 (Thursday) | Pharmaceutical Technology –III | BPH 412 | 18 | SS | 8:30 AM-9:10AM | 
| Pharmaceutical Technology -I | BPH 312 | 20 | SKR | ||
| Physical Pharmacy –II | BPH 212 | 22 | MMR | 9:30 AM-10:10 AM | |
| Pharmacognosy-I | BPH 112 | 24 | FMM | ||
| 11.12.20 (Friday) | Cosmetology | BPH 423 | 17 | SS | 8:30 AM-9:10AM | 
| Biopharmaceutics& Pharmacokinetics-I | BPH 323 | 19 | MMR, PA | ||
| Basic Pharmaceutics | BPH 223 | 21 | SKR, MR, MRK | 9:30 AM-10:10 AM | |
| 12.12.20 (Saturday) | Biopharmaceutics& Pharmacokinetics-II | BPH 413 | 18 | MMR | 8:30 AM-9:10AM | 
| Pharmacology-II | BPH 313 | 20 | MAH | ||
| Physiology II | BPH 213 | 22 | MMI | 9:30 AM-10:10 AM | |
| Basic Anatomy | BPH 113 | 24 | SS | ||
| 13.12.20 (Sunday) | Nutraceuticals, Dietary Supplements & Herbal Products | BPH 424 | 17 | FIJ, AKA, FMM | 8:30 AM-9:10AM | 
| Pharmacology-III | BPH 324 | 19 | AKA, MAH | ||
| Pharmaceutical Analysis and Quality Control- I | BPH 221 | 21 | SH, SMU, NFF | 9:30 AM-10:10 AM | |
| Physical Pharmacy-I | BPH 124 | 23 | MMI, MSH | ||
| 14.12.20 (Monday) | Adv. Pharmaceutical Analysis & Quality Control | BPH 414 | 18 | PA | 8:30 AM-9:10AM | 
| Medicinal Chemistry- I | BPH 314 | 20 | FMM | ||
| Organic Pharmacy-II | BPH 211 | 22 | MUA, KHS | 9:30 AM-10:10 AM | |
| Basic Mathematics and Statistics | MAT 114 | 24 | SR | ||
| 15.12.20 (Tuesday) | Pharmaceutical Regulatory Affairs | BPH 425 | 17 | MAH, MMI | 8:30 AM-9:10AM | 
| Pharmaceutical Marketing | BPH 325 | 19 | MSH, AI, MTI, MRK, MSR | ||
| Clinical Pathology | BPH 225 | 21 | MSH, MRK, MSR | 9:30 AM-10:10 AM | |
| Physiology-I | BPH 125 | 23 | MAH, MMI, AI | ||
| 17.12.20 (Thursday) | Pharmaceutical Quality Control & Analytical Method Validation | BPH 415 | 18 | SKR | 8:30 AM-9:10AM | 
| Hospital & Community Pharmacy | BPH 315 | 20+21 | FIA, TA, AI, MTI, SAE | ||
| Pharmaceutical Microbiology -I | BPH 215 | 22 | FIA | 9:30 AM-10:10 AM | |
| Organic Pharmacy-I | BPH 123 | 23 | MUA, EH | ||
| English Language | ENG 113 | 24 | RK | ||
| 18.12.20 (Friday) 
 | Computer Fundamentals | CSE 111 | 24 | IM | 8:30 AM-9:10AM | 
| Clinical Pharmacy | BPH 326 | 19+20 | FIJ, AI | ||
| Bangladesh Studies | GED 206 | 21+22 | BU | 9:30 AM-10:10 AM | |
| 19.12.20 (Saturday) 
 | Pharmaceutical Management | BPH 416 | 18+19 | MR, FMM, MRK, MSR, SAE | 8:30 AM-9:10AM | 
| Computer Fundamentals | CSE 111 | 24 | IM |